Weet je niet zeker of de door jou gekozen apparaten geschikt zijn? Klik hier en vul het formulier in, en onze adviseur zal een aanbod voorbereiden dat is afgestemd op jouw behoeften.
PTZ-D4-Pro HiLook draaibare camera door Hikvision
- Technologie: IP
- Resolutie: 4Mpx
- Behuizing: Draaibaar
- Communicatie: IP
- Geheugenkaartslot: Ja
- Kleur: Wit
Vraag over dit product toon formulier
- goedkoper -10%
- Beschikbaarheid: op voorraad Verzending binnen 24 uur
Prijs (inclusief BTW):
174,40 € 193,28 €
Vertegenwoordigt u een budgettaire eenheid?
Controleer de mogelijkheid om gebruik te maken van uitgestelde betaling.
Productbeschrijving
De PTZ-D4-Pro camera wordt ook geleverd met handige instructies en montageaccessoires om het hele montageproces van de camera te versnellen.
4Mpx ✅ Smart Hybrid Light ✅ Ingebouwde microfoon en luidspreker ✅ Silhouetdetectie ✅ PTZ ✅ Auto-Tracking Lite
De PTZ-D4-Pro is een hoogwaardige 4Mpx camera die het meest geschikt is voor kleine tot middelgrote objecten zoals een huis, winkel of klein bedrijf. Dankzij de IR-verlichting van 30 m zal hij zelfs in het donker niet teleurstellen, en dankzij het Hybrid Light systeem zijn er 's nachts ook kleurenbeelden mogelijk dankzij het witte licht. De camera kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Kenmerken van de PTZ-D4-Pro HiLook by Hikvision camera:
- ✅ Opnamen van hoge kwaliteit van beide lenzen met een resolutie van 4Mpx
- ✅ Brede kijkhoek van 94° diagonaal voor de vaste lens en 44° voor de zwenklens
- Optische zoom x4
- ✅ Krachtige DarkFighter-sensor voor scherpe beelden bij weinig licht
- PTZ-camera met afstandsbediening via mobiele app
- ✅ Ondersteunt detectie van mensen en voertuigen
- ✅ Ingebouwde luidspreker en microfoon met ondersteuning voor tweeweg audiocommunicatie
- Videocompressie: H.265+/H.264+/H.265/H.264
- Lens: 2,8 mm
- ✅ PoE+ voedingsondersteuning
Pan-Tilt-Zoom
Een PTZ-camera (Pan-Tilt-Zoom) is een type bewakingscamera waarmee de operator op afstand de richting (pan en tilt) en zoom (in- en uitzoomen) van het beeld kan regelen. Met deze functies kan de PTZ-camera bewegende objecten volgen, grote gebieden bestrijken en zich aanpassen aan gedetailleerde observatiebehoeften, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor dynamische bewakingstoepassingen.

Toegang op afstand vanaf desktops en smartphones
|
![]() |
Personen- en voertuigdetectie met auto-trackingDe camera gebruikt een geavanceerd algoritme om onderscheid te maken tussen voetgangers en voertuigen, zodat je de meldingen waar je om geeft verder kunt filteren. |
![]() |
Beeld van hoge kwaliteitDe lichtgevoelige sensor en hoogwaardige sensor van de PTZ-D4-Pro camera, gecombineerd met geavanceerde optica, leveren beelden van hoge kwaliteit met een uitstekende scherpte. Het apparaat neemt op in een resolutie van 4Mpx. Dit zorgt ervoor dat de belangrijkste details worden vastgelegd in de beelden. |
![]() |
|
![]() |
| Model | PTZ-D4-Pro |
|---|---|
| Beeldsensor | [Kogel kanaal]: 1/2,8" Progressive CMOS; [PTZ-kanaal]: 1/2,8" Progressief CMOS |
| Minimale verlichting | [Kogel kanaal]: Kleur: 0,01 Lux @ (F1,6, AGC AAN), Z/W: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC AAN), 0 Lux met IR; [PTZ-kanaal]: Kleur: 0,01 Lux @ (F1,5, AGC AAN), Z/W: 0,005 Lux @ (F1,5, AGC AAN), 0 Lux met IR. |
| Sluitertijd | 1 s tot 1/30.000 s |
| Langzame sluiter | ja |
| Zoom | [PTZ-kanaal]: 4× optisch, 16× digitaal |
| Dag/nachtmodus | ICR |
| Maximale resolutie | [Kogel kanaal]: 2560 × 1440, [PTZ-kanaal]: 2560 × 1440 |
| Lens | |
| Scherpte | automatisch, handmatig, halfautomatisch |
| Brandpuntsafstand | [Kogel kanaal]: 2,8 mm; [PTZ-kanaal]: 2,8 tot 12 mm, 4× optisch |
| Zoomsnelheid | [PTZ-kanaal]: ongeveer 3,3 seconden |
| Gezichtsveld (FOV) | [Kogel kanaal]: Horizontaal: 114,9°, Verticaal: 62,4°, Diagonaal: 130.7°; [PTZ-kanaal]: Horizontaal: 98° tot 34,2°, Verticaal: 52° tot 19,2°, Diagonaal: 111° tot 39° |
| Opening | [Kogel kanaal]: F1.6; [PTZ-kanaal]: F1.5 tot F2.9 |
| Verlichting | |
| Type hulplicht | Kogel kanaal]: Hybride (IR en wit licht); [PTZ-kanaal]: IR |
| Intelligent hulplicht | ja |
| Bereik hulplicht | [PTZ-kanaal]: IR: tot 40 m; [Kogel kanaal]: IR: tot 30 m; Wit licht: 30 m |
| PTZ | |
| Bewegingsbereik (rotatie) | 0° tot 350° |
| Bereik beweging (kantelen) | [Kogel kanaal]: 7° tot 17° (handmatige aanpassing); [PTZ-kanaal]: -5° tot 90° |
| Zwenksnelheid | Instelbaar van 0,1°/s tot 30°/s; vooraf ingestelde snelheid: 30°/s |
| Kantelsnelheid | Instelbaar van 0,1°/s tot 30°/s; vooraf ingestelde snelheid: 30°/s |
| Proportionele beweging | ja |
| Voorinstellingen | 300 |
| Patrouilleren | 8 patrouilles, tot 32 presets per patrouille |
| Geheugen na stroomuitval | ja |
| Parkeren | presets, patrouilleren |
| 3D-positionering | ja |
| Weergave PTZ-status | ja |
| Presets bevriezen | ja |
| Geplande taken | Dome herstarten, resetten, patrouilleren, aanpassen, hulpuitgangen |
| Video | |
| Interessegebied (ROI) | 1 vast gebied voor hoofdstroom |
| Hoofdstroom | [Kogelkanaal]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) [PTZ-kanaal]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tweede stream | [Bullet channel]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) [PTZ-kanaal]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Derde stream | [Kogel kanaal]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) [PTZ-kanaal]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Videocompressie | H.265, H.264, MJPEG |
| Bitsnelheid video | 32 kbps tot 16384 kbps |
| H.264 type | Hoofdprofiel, basisprofiel, hoog profiel |
| Type H.265 | hoofdprofiel |
| Schaalbare videocodering (SVC) | ja |
| Audio | |
| Audio compressie | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| Audio bitsnelheid | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| Audio samplefrequentie | MP2L2: 16 kHz; AAC-LC: 16 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz; MP3: 8 kHz, 16 kHz |
| Filtering omgevingsgeluid | ja |
| Netwerk | |
| API | ONVIF (Profiel S, Profiel G, Profiel T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Netwerkopslag | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protocollen | TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, QoS, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4/IPv6, DDNS, ICMP, UPnP |
| Gelijktijdige live monitoring | 20 |
| Aantal gebruikers/hosts | 32 |
| Beveiliging | 802.1X-authenticatie, MAC-adresbinding, geauthenticeerd aanmelden en wachtwoord, IP-adresfiltering, HTTPS-codering |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, HiLook |
| Webbrowser | IE8+, Chrome 31 tot 44, Firefox 30 tot 51, Safari 8.0+ |
| Afbeelding | |
| Beeldinstellingen | Scherpte, verzadiging, helderheid, contrast |
| Breed dynamisch bereik (WDR) | 120 dB |
| SNR (signaal-ruisverhouding) | ≥ 52 dB |
| Ontwaseming | Digitale mistverwijdering |
| Schakelen tussen dag en nacht | dag, nacht, automatisch, gepland |
| Beeldverbetering | BLC, HLC, 3D DNR |
| Privacymasker | [Kogel kanaal]: 24 programmeerbare veelhoekige privacymaskers, [PTZ-kanaal]: 24 programmeerbare polygonale privacymaskers |
| Regionale focus | [Bullet channel]: Nee, [PTZ Channel]: Ja |
| Regionale belichtingsinstellingen | [Bullet channel]: Nee, [PTZ-kanaal]: Ja |
| Omschakelen van beeldparameters | Ja |
| Interface | |
| Ethernet-interface | RJ45, 10M/100M adaptieve Ethernetpoort |
| Ingebouwd geheugen | Ingebouwde geheugenkaartsleuf, ondersteunt Micro SD/SDHC/SDXC, tot 512 GB |
| Reset | ja |
| Gebeurtenissen | |
| Basisgebeurtenissen | Bewegingsdetectie, video sabotage alarm, uitzonderingen, alarm in- en uitgangen |
| Slimme gebeurtenissen | Detectie lijnoverschrijding, inbraakdetectie, detectie binnenkomst regio, detectie verlaten regio, detectie audio-uitzonderingen |
| Koppeling | [Kogel kanaal]: Uploaden naar FTP/NAS/geheugenkaart, meldingen naar meldkamer, e-mails versturen, alarmuitgang activeren, opnemen; [PTZ-kanaal]: Uploaden naar FTP/NAS/geheugenkaart, meldingen naar meldkamer, e-mails versturen, activeren van alarmuitgang, opname, PTZ-acties (bijv. voorinstelling, padscan, regioscan) |
| Algemeen | |
| Algemene functies | spiegelen, watermerken, IP-adres filteren, wachtwoordbeveiliging |
| Stroomvoorziening | 12 VDC, PoE+ |
| Gebruiksomstandigheden | -30°C tot 50°C (-22°F tot 122°F); vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) |
| Mist verwijderen | Mistverwijdering door het glas te verwarmen |
| Materiaal | PC (polycarbonaat) |
| Afmetingen | 311,5 mm × 223,5 mm × 156 mm (12,26" × 8,80" × 6,14") |
| Gewicht | Ca. 1,37 kg (3,02 lb.) |
| Certificeringen | |
| Bescherming | IP66 standaard, overspanningsbeveiliging en bescherming tegen spanningstransiënten |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
HIKVISION POLAND Sp. z o.o.
Żwirki I Wigury 16B
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
Producten uit dezelfde categorie
Snelle online offerte
Gebruik onze calculators voor een offerte. Vul het formulier in - Onze consultants zullen een op maat gemaakte aanbieding voorbereiden
-
Offerte formulier
Gebruik ons tool voor de beoordeling van bewaking, geef basisinformatie en ontvang de aanbieding direct per e-mail
Bekijk
-
Offerte formulier
Controleer wat de installatie van een alarm kost, geef basisinformatie en ontvang de aanbieding direct per e-mail
Bekijk
-
Offerte formulier
Beoordeel het toegangscontrolesysteem in elk gebouw. voor verschillende zones en gebieden met elke vorm van identificatie
Bekijk
-
Offerte formulier
Ontvang een schatting van de kosten voor een dubbele, schuif-, garagepoort voor uw gebouw of eigendom
Bekijk
Onze aanbevelingen
- Stadsbewaking
- Huisbewaking
- Wijkbewaking
- Winkelbewaking
- Apotheekbewaking
- Parkeerbewaking
- Kantoorbewaking
- Schoolbewaking
- Magazijnbewaking
- Benzinestationbewaking
- Harde schijf capaciteitscalculator
- Lens brandpuntsafstand calculator
- Uitgebreide expertondersteuning
- Efficiënte orderverwerking
- Concurrerende prijzen, promoties en kortingen
- 17 jaar op de markt








